今日商品59784件
|
|
尺碼信息:(單位cm)/ Size information | ||||||
尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 | 身高 | 體重 |
M | 40 | 90 | 65 | 18 | 適合165-178cm | 45-58kg |
L | 41 | 94 | 66 | 19 | 適合170-180cm | 58-65kg |
XL | 42 | 98 | 67 | 20 | 適合175-182cm | 66-74kg |
XXL | 43 | 102 | 68 | 21 | 適合180-185cm | 74-85kg |
注:以上尺寸為實物實際測量,因測量方式不同會有1-2CM誤差,相關數據僅作參考,以收到實物為準。 |
編號 | 發問內容 | 發問日期 |
項目 | 數量 | 售價 |
---|